වෑල්ඩින් වානේ දාමය
වෑල්ඩින් වානේ දාමය
වෑල්ඩින් වානේ දාමය යනු කාර්මික සහ නිෂ්පාදන යෙදුම්වල භාවිතා වන දාමයකි. අධි-නිරවද්ය විද්යුත් හෝ ගෑස් වෙල්ඩින් ක්රියාවලීන් භාවිතා කරමින් සම්බන්ධක වෑල්ඩින් කිරීම මගින් එය සාදා ඇත. දාමය සාමාන්යයෙන් වානේ වලින් සාදා ඇති අතර එය ශක්තිමත් සහ කල් පවතින ඒවා වන අතර ප්රවාහනය සහ එසවීම වැනි විවිධ බර රාජකාරි සඳහා භාවිතා කළ හැකිය. වෑල්ඩින් කරන ලද වානේ දාමය ශ්රේණි, ප්රමාණ සහ වින්යාස පරාසයකින් ලබා ගත හැකි අතර එය බොහෝ විට රෝලර් දාම හෝ ඇමුණුම් දාම වැනි අනෙකුත් දාම වර්ග සමඟ ඒකාබද්ධව භාවිතා වේ.
▍ඉහළ ශක්තිය වෑල්ඩින් වානේ දාම වර්ග
▍Offset-Sidebar Welded Steel Chain
WR = සම්මත
WH = තාප පිරියම් කරන ලද සියලුම සංරචක සහිත සම්මත
WR**HD = බර වෑල්ඩින් වානේ දාමය
WH**HD = තාප පිරියම් කරන ලද සියලුම සංරචක සහිත අධික බර වෑල්ඩින් වානේ දාමය
WR**XHD = අමතර බර වෑල්ඩින් වානේ දාමය
WH**XHD = තාප පිරියම් කරන ලද සියලුම සංරචක සහිත අමතර බර වෑල්ඩින් වානේ දාමය
SS = මල නොබැඳෙන වානේ වෑල්ඩින් වානේ දාමය
▍Offset-Sidebar Welded Steel Chain Specifications
|
තණතීරුව (ඒ)
|
(බී)
|
(C)
|
(D)
|
(ඊ)
|
(F)
|
(එච්)
|
(ජී)
|
අඩියකට බර
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.609 " | 1.250 " | 0.250 " | 0.500 " | 3.000 " | 2.000 " | 0.880 " | 1.000 " | 4.0 LBS | |
2.609 " | 1.250 " | 0.250 " | 0.500 " | 3.000 " | 2.000 " | 0.880 " | 1.000 " | 4.0 LBS | |
2.636 " | 1.25 " | 0.380 " | 0.560 " | 3.38 " | 2.000 " | - | 1.000 " | 6.0 LBS | |
WH78XHD | 2.640 " | 1.250 " | 3 / 8 " | 9 / 16 " | 3-9 / 32 | 2.000 " | - | 1.000 " | 6.3 LBS |
ඩබ්ලිව්එස් 78 | 2.609 " | 1.000 " | 0.236 " | 0.500 " | 2.602 " | 1.626 " | 0.839 " | 0.787 " | 3.37 LBS |
WSR78 | 2.609 " | 1.000 " | 0.236 " | 0.500 " | 2.602 " | 1.626 " | 0.839 " | 0.787 " | 3.45 LBS |
AF78 | 2.609 " | 1.252 " | 0.252 " | 0.500 " | 2.984 " | 2.000 " | 1.063 " | 1.118 " | 4.66 LBS |
WH78B | 2.609 " | 1.252 " | 0.252 " | 0.500 " | 2.984 " | 2.000 " | 1.063 " | 1.118 " | 4.66 LBS |
WR78-4 | 4.000 " | 1.250 " | 0.250 " | 0.500 " | 3.000 " | 2.000 " | 0.880 " | 1.000 " | 4.0 LBS |
WH78-4 | 4.000 " | 1.250 " | 0.250 " | 0.500 " | 3.000 " | 2.000 " | 0.880 " | 1.000 " | 4.0 LBS |
ඩබ්ලියු | 3.075 " | 1.250 " | 0.250 " | 9 / 16 " | 3-5 / 16 | 2.250 " | 1.060 " | 1-3 / 8 | 4.8 LBS |
WH82 | 3.075 " | 1.250 " | 0.250 " | 9 / 16 " | 3-5 / 16 | 2.250 " | 1.060 " | 1-3 / 8 | 4.8 LBS |
WH82XHD | 3.075 " | 1.500 " | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 3-13 / 16 | 2-3 / 8 | - | 1-1 / 8 | 8.5 LBS |
ඩබ්ලියු | 6.000 " | 1.500 " | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 4-1 / 4 | 2-13 / 16 | 1.250 " | 1-1 / 2 | 7.0 LBS |
WH106 | 6.000 " | 1.500 " | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 4-1 / 4 | 2-13 / 16 | 1.250 " | 1-1 / 2 | 7.0 LBS |
WH106HD | 6.000 " | 1.500 " | 0.500 " | 0.750 " | 4.750 " | 3.000 " | 1.250 " | 1.620 " | 9.0 LBS |
WH106XHD | 6.050 " | 2.000 " | 1 / 2 " | 1.000 " | 4-7 / 8 | 3.000 " | 1.620 " | 1-1 / 2 | 11.8 LBS |
ඩබ්ලියු | 6.000 " | 1.500 " | 0.380 " | 0.750 " | 4.620 " | 3.000 " | 1.250 " | 1.880 " | 7.2 LBS |
WH110 | 6.000 " | 1.500 " | 0.380 " | 0.750 " | 4.620 " | 3.000 " | 1.250 " | 1.880 " | 7.2 LBS |
ඩබ්ලියු | 4.760 " | 1.750 " | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 4-13 / 16 | 3-3 / 8 | 1.250 " | 1-1 / 8 | 9.5 LBS |
WH111 | 4.760 " | 1.750 " | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 4-13 / 16 | 3-3 / 8 | 1.250 " | 1-1 / 8 | 9.5 LBS |
ඩබ්ලියු | 4.000 " | 1.500 " | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 4-1 / 4 | 2-13 / 16 | 1.250 " | 1-1 / 8 | 8.3 LBS |
WH124 | 4.000 " | 1.500 " | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 4-1 / 4 | 2-13 / 16 | 1.250 " | 1-1 / 8 | 8.3 LBS |
WH124XHD | 4.050 " | 2.000 " | 1 / 2 " | 1.000 " | 4-7 / 8 | 3.000 " | 1.620 " | 1-1 / 2 | 14.60 LBS |
ඩබ්ලියු | 6.050 " | 2.000 " | 1 / 2 " | 1.000 " | 6-1 / 4 | 4-27 / 64 | 1.620 " | 2-3 / 4 | 14.2 LBS |
WH132 | 6.050 " | 2.000 " | 1 / 2 " | 1.000 " | 6-1 / 4 | 4-27 / 64 | 1.620 " | 2-3 / 4 | 14.2 LBS |
WH132HD | 6.050 " | 2.000 " | 0.620 " | 1.000 " | 6.750 " | 4.620 " | 1.620 " | 2.880 " | 16.40 LBS |
WH132XHD | 6.050 " | 2.000 " | 5 / 8 " | 1.000 " | 6-3 / 4 | 4-11 / 16 | 1.620 " | 2-3 / 4 | 15.30 LBS |
ඩබ්ලියු | 6.050 " | 2.500 " | 1 / 2 " | 1.000 " | 6-1 / 4 | 4-27 / 64 | 1.620 " | 2-3 / 4 | 16.80 LBS |
WH150 | 6.050 " | 2.500 " | 1 / 2 " | 1.000 " | 6-1 / 4 | 4-27 / 64 | 1.620 " | 2-3 / 4 | 16.80 LBS |
WH150HD | 6.050 " | 2.500 " | 0.620 " | 1.000 " | 6.750 " | 4.620 " | 1.620 " | 2.880 " | 19.3 LBS |
WH150XHD | 6.050 " | 2.500 " | 5 / 8 " | 1.000 " | 6-3 / 4 | 4-11 / 16 | 1.620 " | 2-3 / 4 | 19.70 LBS |
ඩබ්ලියු | 6.050 " | 4.440 " | 0.560 " | 1.130 " | 6.410 " | 4.440 " | 1.750 " | 2.750 " | 19.00 LBS |
WH155 | 6.050 " | 4.440 " | 0.560 " | 1.130 " | 6.410 " | 4.440 " | 1.750 " | 2.750 " | 19.00 LBS |
WH157 | 6.050 " | 2.500 " | 0.630 " | 1.130 " | 6.750 " | 4.630 " | 1.750 " | 2.750 " | 20.00 LBS |
WH159 | 6.125 " | 3.000 " | 0.630 " | 1.250 " | 6.750 " | 4.630 " | 2.000 " | 2.750 " | 26.00 LBS |
WH188 | 2.609 " | 1.120 " | 0.250 " | 0.500 " | 2.690 " | 1.620 " | 0.880 " | 1.000 " | 3.8 LBS |
WH200 | 6.125 " | 2.500 " | 0.630 " | 1.250 " | 6.750 " | 4.630 " | 2.000 " | 2.750 " | 22.10 LBS |
▍වෑල්ඩින් කරන ලද වානේ ඇදීමේ දාමය
WD*** = සම්මත ඇදගෙන යාමේ දාමය
WDH*** = සම්පුර්ණයෙන්ම තාප පිරියම් කරන ලද සංරචක සහිත සම්මත ඇදගෙන යාමේ දාමය
WDH***XHD = සම්පුර්ණයෙන්ම තාප පිරියම් කරන ලද සංරචක සහිත අමතර බර ඇදගෙන යාමේ දාමය
▍වෑල්ඩින් වානේ ඩ්රැග් දාම ප්රමාණයේ ප්රස්ථාරය
|
තණතීරුව (ඒ)
|
(බී)
|
(C)
|
(D)
|
(ඊ)
|
(F)
|
(ජී)
|
අඩියකට බර
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ඩබ්ලිව්එම්එක්ස්එන්එක්ස් | 5.00 " | 1-1 / 2 | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 9-1 / 4 | 7-3 / 4 | 6-3 / 8 | 12.0 LBS |
ඩබ්ලිව්ඩීඑච් 102 | 5.00 " | 1-1 / 2 | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 9-1 / 4 | 7-3 / 4 | 6-3 / 8 | 12.0 LBS |
ඩබ්ලිව්එම්එක්ස්එන්එක්ස් | 6.00 " | 1-1 / 2 | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 6-3 / 4 | 5-3 / 8 | 4-1 / 8 | 8.6 LBS |
ඩබ්ලිව්ඩීඑච් 104 | 6.00 " | 1-1 / 2 | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 6-3 / 4 | 5-3 / 8 | 4-1 / 8 | 8.6 LBS |
ඩබ්ලිව්එම්එක්ස්එන්එක්ස් | 6.00 " | 1-1 / 2 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 11-3 / 4 | 10-1 / 4 | 9.00 " | 12.0 LBS |
ඩබ්ලිව්ඩීඑච් 110 | 6.00 " | 1-1 / 2 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 11-3 / 4 | 10-1 / 4 | 9.00 " | 12.0 LBS |
ඩබ්ලිව්එම්එක්ස්එන්එක්ස් | 8.00 " | 1-1 / 2 | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 11-3 / 4 | 10-1 / 4 | 9.00 " | 10.0 LBS |
ඩබ්ලිව්ඩීඑච් 112 | 8.00 " | 1-1 / 2 | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 11-3 / 4 | 10-1 / 4 | 9.00 " | 10.0 LBS |
ඩබ්ලිව්එම්එක්ස්එන්එක්ස් | 8.00 " | 1-3 / 4 | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 15-1 / 2 | 14-1 / 8 | 13.00 " | 12.9 LBS |
ඩබ්ලිව්ඩීඑච් 116 | 8.00 " | 1-3 / 4 | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 15-1 / 2 | 14-1 / 8 | 13.00 " | 12.9 LBS |
ඩබ්ලිව්එම්එක්ස්එන්එක්ස් | 8.00 " | 2.00 " | 1 / 2 " | 7 / 8 " | 16-5 / 8 | 14-7 / 8 | 13-1 / 4 | 18.0 LBS |
ඩබ්ලිව්ඩීඑච් 118 | 8.00 " | 2.00 " | 1 / 2 " | 7 / 8 " | 16-5 / 8 | 14-7 / 8 | 13-1 / 4 | 18.0 LBS |
WDH118XHD | 8.00 " | 2.00 " | 5 / 8 " | 1.00 " | 17-3 / 8 | 15-1 / 8 | 13-1 / 4 | 21.0 LBS |
ඩබ්ලිව්එම්එක්ස්එන්එක්ස් | 6.00 " | 2.00 " | 1 / 2 " | 7 / 8 " | 12.0 " | 10-1 / 4 | 8-3 / 4 | 18.0 LBS |
ඩබ්ලිව්ඩීඑච් 120 | 6.00 " | 2.00 " | 1 / 2 " | 7 / 8 " | 12.0 " | 10-1 / 4 | 8-3 / 4 | 18.0 LBS |
WDH120XHD | 6.00 " | 2.00 " | 5 / 8 " | 1.00 " | 12-3 / 4 | 10-1 / 2 | 8-3 / 4 | 21.0 LBS |
ඩබ්ලිව්එම්එක්ස්එන්එක්ස් | 8.00 " | 2.00 " | 1 / 2 " | 7 / 8 " | 12.0 " | 10-1 / 4 | 8-3 / 4 | 15.0 LBS |
ඩබ්ලිව්ඩීඑච් 122 | 8.00 " | 2.00 " | 1 / 2 " | 7 / 8 " | 12.0 " | 10-1 / 4 | 8-3 / 4 | 15.0 LBS |
WDH122XHD | 8.00 " | 2.00 " | 5 / 8 " | 1.00 " | 12-3 / 4 | 10-1 / 2 | 8-3 / 4 | 17.60 LBS |
ඩබ්ලිව්එම්එක්ස්එන්එක්ස් | 8.00 " | 2.00 " | 1 / 2 " | 7 / 8 " | 14-1 / 2 | 12-3 / 4 | 11.00 " | 16.90 LBS |
ඩබ්ලිව්ඩීඑච් 480 | 8.00 " | 2.00 " | 1 / 2 " | 7 / 8 " | 14-1 / 2 | 12-3 / 4 | 11.00 " | 16.90 LBS |
WDH480XHD | 8.00 " | 2.00 " | 5 / 8 " | 1.00 " | 15-1 / 4 | 13.00 " | 11.00 " | 19.50 LBS |
ඩබ්ලිව්එම්එක්ස්එන්එක්ස් | 8.00 " | 2.00 " | 0.50 " | 1.00 " | 14.63 " | 12.10 " | 11.20 " | 19.40 LBS |
ඩබ්ලිව්ඩීඑච් 580 | 8.00 " | 2.00 " | 0.50 " | 1.00 " | 14.63 " | 12.10 " | 11.20 " | 19.40 LBS |
ඩබ්ලිව්එම්එක්ස්එන්එක්ස් | 8.00 " | 2.00 " | 0.63 " | 1.00 " | 15.33 " | 13.00 " | 11.20 " | 21.00 LBS |
ඩබ්ලිව්ඩීඑච් 680 | 8.00 " | 2.00 " | 0.63 " | 1.00 " | 15.33 " | 13.00 " | 11.20 " | 21.00 LBS |
▍සෘජු-පැති තීරු වෑල්ඩින් වානේ දාමය
WRC = සම්මත
WHC = තාප පිරියම් කරන ලද සියලුම සංරචක සහිත සම්මත
WHC**XHD = තාප පිරියම් කරන ලද සියලුම සංරචක සහිත අමතර බර වෑල්ඩින් වානේ දාමය
▍සෘජු-පැති තීරු වෑල්ඩින් වානේ දාම පිරිවිතර
|
තණතීරුව (ඒ)
|
(බී)
|
(C)
|
(D)
|
(ඊ)
|
(F)
|
(ජී)
|
(එච්)
|
අඩියකට බර
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WRC110 | 6.000 " | 1-1 / 2 | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 4-1 / 4 | 2.812 " | 1-1 / 2 | 1.250 " | 6.40 LBS |
WHC110 | 6.000 " | 1-1 / 2 | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 4-1 / 4 | 2.812 " | 1-1 / 2 | 1.250 " | 6.40 LBS |
WHC110XHD | 6.050 " | 2.00 " | 1 / 2 " | 1.00 " | 4-7 / 8 | 3.00 " | 1-1 / 2 | 1.660 " | 11.50 LBS |
WRC111 | 4.760 " | 1-3 / 4 | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 4.812 " | 3-3 / 8 | 2.00 " | 1.250 " | 8.60 LBS |
WHC111 | 4.760 " | 1-3 / 4 | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 4.812 " | 3-3 / 8 | 2.00 " | 1.250 " | 8.60 LBS |
WRC124 | 4.000 " | 1-1 / 2 | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 4-1 / 4 | 2.812 " | 1-1 / 2 | 1-1 / 4 | 8.00 LBS |
WHC124 | 4.000 " | 1-1 / 2 | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 4-1 / 4 | 2.812 " | 1-1 / 2 | 1-1 / 4 | 8.00 LBS |
WHC124XHD | 4.050 " | 2.00 " | 1 / 2 " | 1.00 " | 4-7 / 8 | 3.00 " | 1-1 / 2 | 1.660 " | 14.50 LBS |
WRC131 | 3.075 " | 1-1 / 2 | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 3.562 " | 2-1 / 8 | 1-1 / 8 | 1-1 / 4 | 8.40 LBS |
WHC131 | 3.075 " | 1-1 / 2 | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 3.562 " | 2-1 / 8 | 1-1 / 8 | 1-1 / 4 | 8.40 LBS |
WRC132 | 6.050 " | 2.00 " | 1 / 2 " | 1.00 " | 6-1 / 4 | 4.437 " | 3-1 / 8 | 1.660 " | 13.00 LBS |
WHC132 | 6.050 " | 2.00 " | 1 / 2 " | 1.00 " | 6-1 / 4 | 4.437 " | 3-1 / 8 | 1.660 " | 13.00 LBS |
WHC132XHD | 6.050 " | 2.00 " | 5 / 8 " | 1.00 " | 6-3 / 4 | 4.687 " | 3-1 / 8 | 1.660 " | 15.90 LBS |
WRC150 | 6.050 " | 2-1 / 2 | 1 / 2 " | 1.00 " | 6-1 / 4 | 4.437 " | 3-1 / 8 | 1.660 " | 15.50 LBS |
WHC150 | 6.050 " | 2-1 / 2 | 1 / 2 " | 1.00 " | 6-1 / 4 | 4.437 " | 3-1 / 8 | 1.660 " | 15.50 LBS |
WHC150XHD | 6.050 " | 2-1 / 2 | 5 / 8 " | 1.00 " | 6-3 / 4 | 4.687 " | 3-1 / 8 | 1.660 " | 18.00 LBS |
▍පටු වෑල්ඩින් වානේ දාම
▍පටු වෑල්ඩින් වානේ දාම පිරිවිතර
|
තණතීරුව (ඒ)
|
(ජී)
|
(F)
|
(එච්)
|
(බී)
|
(C)
|
(D)
|
(ඊ)
|
බර (LBS/FT)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.609 " | 1.126 " | 2.055 " | 0.897 " | 1.252 " | 0.276 " | 0.500 " | 3.091 " | 4.62 | |
3.075 " | 1.252 " | 2.248 " | 1.000 " | 1.252 " | 0.252 " | 0.562 " | 3.287 " | 4.58 |
▍මල නොබැඳෙන වානේ වෑල්ඩින් වානේ දාමය
▍මල නොබැඳෙන වානේ වෑල්ඩින් වානේ දාම පිරිවිතර
|
පිච්
|
(JK)
|
(X)
|
(D)
|
(ටී)
|
(F)
|
(එච්)
|
(ඒ)
|
බර (LBS/FT)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.609 " | 2.88 " | 1.96 " | 0.50 " | 0.25 " | 1.12 " | 0.86 " | 1.12 " | 3.9 | |
4.000 " | 4.25 " | 2-13 / 16 | 0.75 " | 3 / 8 " | 1.50 " | 1.25 " | 1-1 / 8 | 8.3 | |
6.050 " | 6.25 " | 4-27 / 64 | 1.00 " | 0.50 " | 2.00 " | 1.62 " | 2.75 " | 14.04 |
▍WHX වෑල්ඩින් වානේ දාම
▍WHX වෑල්ඩින් වානේ දාම පිරිවිතර
|
තණතීරුව (පී)
|
(D)
|
(L)
|
(ටී)
|
(එච්)
|
(එන්)
|
(බී)
|
(W)
|
ආතන්ය ශක්තිය (LBS)
|
බර (LBS/FT)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHX78 | 2.609 " | 0.84 " | 1.00 " | 0.25 " | 1.25 " | 0.50 " | 2.00 " | 3.00 " | 33,000 | 4.30 |
WHX82 | 3.075 " | 1.00 " | 1.13 " | 0.25 " | 1.25 " | 0.56 " | 2.25 " | 3.38 " | 36,000 | 4.70 |
WHX124 | 4.000 " | 1.25 " | 1.50 " | 0.38 " | 1.50 " | 0.75 " | 2.75 " | 4.25 " | 57,000 | 7.80 |
WHX111 | 4.760 " | 1.25 " | 1.75 " | 0.38 " | 1.75 " | 0.75 " | 3.38 " | 4.81 " | 60,000 | 8.60 |
WHX110 | 6.000 " | 1.25 " | 1.88 " | 0.38 " | 1.50 " | 0.75 " | 3.00 " | 4.00 " | 50,500 | 7.00 |
WHX106 | 6.000 " | 1.25 " | 1.50 " | 0.38 " | 1.50 " | 0.75 " | 2.75 " | 4.25 " | 60,000 | 6.20 |
WHX132 | 6.050 " | 1.75 " | 2.75 " | 0.50 " | 2.00 " | 1.00 " | 4.41 " | 6.38 " | 122,000 | 14.10 |
WHX150 | 6.050 " | 1.75 " | 2.75 " | 0.50 " | 2.50 " | 1.00 " | 4.41 " | 6.50 " | 122,000 | 16.30 |
WHX155 | 6.050 " | 1.75 " | 2.75 " | 0.56 " | 2.50 " | 1.13 " | 4.44 " | 6.41 " | 175,000 | 19.00 |
WHX157 | 6.050 " | 1.75 " | 2.75 " | 0.63 " | 2.50 " | 1.13 " | 4.63 " | 6.75 " | 175,000 | 20.00 |
WHX159 | 6.125 " | 2.00 " | 2.75 " | 0.63 " | 3.00 " | 1.25 " | 4.63 " | 6.75 " | 210,000 | 26.00 |
WHX200 | 6.125 " | 2.00 " | 2.75 " | 0.63 " | 2.50 " | 1.25 " | 4.63 " | 6.75 " | 190,000 | 22.10 |
▍වෑල්ඩින් වානේ දාම සඳහා පොදු යෙදුම
- ධාන්ය වාහක
- දැව සහ දැව සැකසුම්
- සීනි කම්හල්
- ප්රතිචක්රීකරණය
- සාමාන්ය සහ උල්ෙල්ඛ ප්රවාහනය
▍වෑල්ඩින් වානේ දාම ඇමුණුම්
▍වෑල්ඩින් වානේ දාම Sprockets
වෑල්ඩින් කරන ලද වානේ දාම ස්ප්රොකට් යනු බොහෝ ප්රවාහනය, රිය පැදවීම සහ ඉහළ නැංවීමේ යෙදුම්වල භාවිතා වන සංරචක වේ. ඒවා නිර්මාණය කර ඇත්තේ වෑල්ඩින් කරන ලද වානේ මෝල් දම්වැල් සමඟ වැඩ කිරීමට සහ පද්ධතියේ එක් කොටසකින් තවත් කොටසකට බලය මාරු කිරීමේ මාධ්යයක් සපයයි. මෙම ස්ප්රොකට් සාමාන්යයෙන් ඉහළ ශක්තියකින් යුත් වානේ වලින් සාදා ඇති අතර ඒවා ඇඳීමට සහ ඉරීමට ඔරොත්තු දෙන බව සහතික කිරීම සඳහා දැඩි වූ දත් වලින් සමන්විත වේ. ඒවා විවිධ යෙදුම් වලට ගැලපෙන පරිදි විවිධ ප්රමාණවලින් සහ වින්යාසයන්ගෙන් ලබා ගත හැකිය. යෙදුම මත පදනම්ව, ඒවායේ ඝර්ෂණය අඩු කිරීම සඳහා විශේෂ ආලේපනයක් සහිත ලිහිසි කට්ට සහ දත් ද ඇතුළත් විය හැකිය.
ඊට අමතරව, අපි උසස් තත්ත්වයේ සම්පූර්ණ රේඛාවක් පිරිනමන්නෙමු වෑල්ඩින් වානේ දාම sprockets එම පරාසය දත් ප්රමාණය, සිදුරු ප්රමාණය සහ කේන්ද්ර වින්යාසය, සහ වෑල්ඩින් දාම සඳහා විශේෂයෙන් නිෂ්පාදනය කෙරේ. ඔබගේ නිශ්චිත යෙදුම් අවශ්යතා සපුරාලීම සඳහා අපට ඇණවුම් කිරීමට සාදන ලද වෑල්ඩින් වානේ දාම සහ අභිරුචි වෑල්ඩින් දාම ස්ප්රොකට් පවා සැපයිය හැකිය.
Yjx විසින් සංස්කරණය කරන ලදී